MySQL vs PostgreSQL
PostgreSQL es una de esas cosas que estan muy sub-valoradas en la vida.
En slashdot anduvieron discutiendo y desmitificando ayer, y quisiera aportar mi granito de arena:
Una tabla de comparativa entre MySQL y PostgreSQL
| Funcion | Mysql 3.x | Mysql 4.0 | Mysql 5.x | Postgres 7.x |
| Subselects | No | Partial | Si | Si |
| Views | No | No | Si | Si |
| Foreign Key Relationships | No | Si | Si | Si |
| Foreign Key Constraints | No | No | Si | Si |
| Triggers | No | No | Si | Si |
| Indexing (non-trivial types) | No | No | Si | Si |
| Sequences | Partial | Partial | Partial | Si |
| Transactions | No | Si | Si | Si |
| Table Inheritance | No | No | No | Si |
| Async. Notifications | No | No | No | Si |
| Constraints | No | No | Si | Si |
| Select Into | No | Si | Si | Si |
| Stored Procedures | No | No | Si | Si |
| Row-Level Locking | Si | Si | Si | Si |
| Table-Level Locking | Si | Si | Si | Si |
| Geospatial datatypes | No | Si | Si | No |
| Native Replication | Si | Si | Si | No |
* No traduje todo




Será como el viejo y conocido slogan de Avis “Were number two, thats why we try harder” (o algo así).